patented product of no shutting
擁有多項技術發明專利
專業從事紅外熱成像系統研發生產
? 專利無擋片技術(NST)
? 高分辨率:640x512
? 超低功耗≤0.85W
? mini尺寸:28mmx28mmx24mm,橫截面面積相當于一元硬幣
? 低工作電壓:+2.5V~+5.5V
? 超輕重量<32g
? 抗熱沖擊性高,環境適應性強·結構加固性能好,抗強振動沖擊
| 特點/性能 | ATOM505C | ATOM507C |
|---|---|---|
| 探測器性能 | ||
| 探測器類型 | 非晶硅紅外微測輻射熱計 | |
| 分辨率/像元間距 | 640×512 / 12μm | |
| 靈敏度 | ≤40mK@300K | |
| 幀頻 | 50Hz | |
| 響應波段 | 8–14μm | |
| 圖像處理 | ||
| 非均勻校正技術 | 采用NST專利無擋片技術 | |
| 開機時間 | <5s | |
| 圖像降噪 | 數字濾波 | |
| 圖像顯示分辨率 | 768×576 / 640×480 可選 | |
| 圖像幀頻 | 50Hz(PAL)/60Hz(NTSC)可選 | |
| 鏡頭 | 可選配7mm,9mm,10mm,12mm,19mm,35mm,40mm,50mm | |
| 熱像調節 | ||
| 偽彩色 | 9種偽彩色可選 | |
| 極性反轉 | 黑熱/白熱 | |
| 圖像鏡像 | 水平/垂直 | |
| 圖像放大 | ×2、×4 | |
| 自動增益 | 自動調節 | |
| 電源 | ||
| 工作電壓范圍 | DC:+2.5V~+5.5V | |
| 典型工作電壓 | DC:+3.6V | |
| 標準功耗 | ≤0.98W | ≤1.0W |
| 反接保護 | 有 | |
| 過欠壓保護 | 有 | |
| 環境參數 | ||
| 工作溫度范圍 | 商用:-20℃~+60℃ 特殊用途:-40℃~+60℃ | |
| 存儲溫度范圍 | -45℃~+65℃ | |
| 濕度 | 5%~95%無結露 | |
| 抗振動沖擊 | 振動:GJB150-16 2.3.1 沖擊:GJB150-18試驗7 100g/6ms | |
| 抗溫度沖擊 | 5℃/min(-40℃~+60℃) | |
| 物理參數 | ||
| 重量 | <32g | |
| 尺寸 | 28mm×28mm×24mm | |
| 對外接口 | ||
| 外部電源輸入接口 | 有 | |
| 通訊口 | RS-232 | |
| 模擬視頻輸出口 | 兩路視頻 | |
| 數字視頻輸出口 | RGB888 / BT656(29.5MHz方形模式) | |
| 鍵盤 | 4按鍵鍵盤 | |
